空气质量:
  2017年12月28日(00:00-24:00)北海市空气质量为三级、轻度污染,易感人群症状有轻度加剧,健康人群出现刺激症状。   预计12月29日早上00:00到晚上24:00,北海市空气质量为三级、轻度污染,空气质量指数121-141。儿童、老人及心脏病、呼吸系统疾病患者应减少长时间、高强度的户外锻炼。   
当前位置:北海市物价局 > 价格监测

北海市城区主要居民生活必需品价格监测报表(12月)

发布时间:2017-12-29 15:31   文章来源:北海市物价局   [字体大小:  ]   打印文章
北海市城区主要居民生活必需品价格监测报表(12月)
单位:北海市物价局                采价地点:南珠市场               日期:2017年12月份
序号 品种 规格等级 单位 零售价格 变动趋势
12月5日 12月11日 12月15日 12月20日 12月25日 12月29日
1 面粉 特一 元/500克 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
2 面条   元/500克 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50
3 晚籼米 标一 元/500克 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80
4 粳米 标一 元/500克 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
5 黄豆   元/500克 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
6 大蒜   元/500克 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
7 生姜   元/500克 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
8 猪肉 精瘦肉 元/500克 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
9 猪肉 去骨后腿 元/500克 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
10 猪肉 排骨 元/500克 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
11 牛肉 去骨肉 元/500克 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00
12 鸡肉 白条鸡 元/500克 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00
13 大白菜 新鲜 元/500克 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
14   新鲜,青皮带刺 元/500克 3.00 3.50 4.00 3.50 3.50 3.50 波动
15 白萝卜 新鲜 元/500克 2.50 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
16 西红柿 新鲜 元/500克 4.00 4.00 4.00 3.50 3.50 3.50
17   新鲜 元/500克 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
18   新鲜(柿子椒、灯笼椒) 元/500克 5.00 4.50 5.00 5.00 5.00 5.00 波动
19 圆白菜 新鲜(包心菜、卷心菜) 元/500克 2.50 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
20 生菜 新鲜 元/500克 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
21 芥菜 新鲜(水东芥菜) 元/500克 3.50 3.50 3.00 3.50 3.50 3.50
22 香芹 新鲜 元/500克 6.50 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
23 生蒜 新鲜 元/500克 6.50 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
24 菜心 新鲜 元/500克 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
25 豆角 新鲜一级 元/500克 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
26 香菇 新鲜 元/500克 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00
27 莲藕 新鲜 元/500克 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
28 慈姑 新鲜 元/500克 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
29 苹果 红富士 一级 元/500克 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50
30 香蕉 国产 一级 元/500克 2.00 2.00 2.50 2.50 3.00 3.00
31 西瓜 当地主销 一级 元/500克 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
32 菜籽油 散装 元/500克 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50
33 大豆调和油 一级桶装,当地主销品牌 元/5升 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
34 花生油 一级桶装,压榨,金龙鱼 元/5升 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00
35 花生油 一级桶装,压榨,鲁花 元/5升 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00
36 牛奶 袋装,当地主销 元/500克 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
37 鸡蛋 新鲜完整 元/500克 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50
38 鸭蛋 海鸭蛋 元/500克 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50
39 草鱼 活1000克左右 元/500克 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
40 带鱼 冷冻,国产 元/500克 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00
41 白砂糖 当地主销 元/500克 4.50 4.00 4.50 4.50 4.50 4.50 波动
42 豆腐 无包装 元/500克 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
43 石油液化气 14.5公斤 元/罐 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00
44 阉鸡 活放坡阉鸡,只重2500克左右 元/500克 18.00 17.00 17.00 18.00 18.00 18.00 波动
45 活鸡 活土鸡,只重1500克左右 元/500克 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00
46 活鸭 活地鸭,只重2500克左右 元/500克 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 9.00
47 米粉 湿切粉 元/500克 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
48 生肉粉 三两,早餐 元/碗 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
49 干鱿鱼 三级,北海鱿鱼 元/500克 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00
50 干虾米 三级 元/500克 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00
51 干瑶柱 三级 元/500克 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00
52 红鱼干 条重1500克左右 元/500克 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
备注:本表公布的商品价格属于市场调节价格,为该市场内的价格水平,供参考。

网站简介  |   联系我们  |   网站声明  |   网站地图  |   使用帮助

主办单位:北海市人民政府

桂ICP备06006473号

承办单位:北海市人民政府办公室   北海市人民政府信息网络管理中心

桂公网安备 45050202000011号

网站管理:0779-3186606

网站标识码:4505000029